電話客服
微信客服
在線客服
公眾號
回到頂部
2010年6月,中國環(huán)境監(jiān)測總站公布了國家環(huán)境監(jiān)測儀器認證檢測合格廠家名錄,包括煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS)、數(shù)據(jù)采集儀、采樣器及其它類儀器設備等多種在線監(jiān)測儀器,涉及多家儀器生產廠家,詳細情況如下:
煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS)認證檢測合格廠家名錄(截止2010年06月12日)
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報告編號 | 檢測項目 |
1 | 深圳市世紀天源環(huán)保技術有限公司 | STEP-CEMS型煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2007–007 | 顆粒物、SO2、NOX |
2 | 上海華川自動化科技有限公司 | M6000型煙氣在線連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No.2007–011 | 顆粒物、SO2、NOX |
3 | 江蘇方天電力技術有限公司 | FT9143型煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測 | 質(認)字 No.2007–013 | SO2、NOX |
4 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | SMC-9021A型顆粒物連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No.2007–018 | 顆粒物 |
5 | 河北先河科技發(fā)展有限公司 | XHCEMS40A型 煙氣排放連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(復認)字No.2007–025 | SO2、NOX |
6 | 聚光科技(杭州)有限公司 | CEMS-3000型煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2007–032 | 顆粒物、SO2、NOX |
7 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-863A型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2007–035 | SO2、NOX |
8 | 北京凱爾科技發(fā)展有限公司 | BKS-3000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(復認)字No.2008–011 | 顆粒物、SO2、NOX |
9 | 青島嶗山電子儀器總廠有限公司 | CEMS-2001 型煙塵煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2008–012 | 顆粒物、SO2、NOX |
10 | 錦州華冠環(huán)境科技實業(yè)公司 | YQ-2002型煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測 | 質(復認)字No.2008–013 | 顆粒物、SO2、NOX |
11 | 艾默生過程控制有限公司 | GMP1000M型煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測 | 質(認)字No.2008–014 | SO2、NOX |
12 | 杭州富銘環(huán)境科技有限公司 | AS2000型煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2008–015 | 顆粒物、SO2、NOX |
13 | 國電環(huán)境保護研究院 | STEP-2000型煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測 | 質(認)字No.2008–016 | SO2、NOX |
14 | 湖北盤古環(huán)保工程技術有限公司 | PG01型煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測 | 質(認)字No.2008–017 | 顆粒物、SO2、NOX |
15 | 河北先河科技發(fā)展有限公司 | XHCEMS-41A型 煙氣排放連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2008–018 | SO2、NOX |
16 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EV1000型 煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)認證檢測 | 質(認)字No.2008–019 | SO2、NOX |
17 | 鄒城安安科技發(fā)展有限公司 | AA-6000型 煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測 | 質(認)字No.2008–031 | SO2、NOX |
18 | 北京牡丹聯(lián)友電子工程有限公司 | HP5000型 在線式煙氣連續(xù)排放監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2008–039 | 顆粒物、SO2、NOX |
19 | 北京牡丹聯(lián)友電子工程有限公司 | HP5000D型 在線式煙氣連續(xù)排放監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2008–040 | 顆粒物、NOX |
20 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-Ⅱ型煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2008–041 | 顆粒物、SO2、NOX |
21 | 杭州弗林科技有限公司 | FLEM-3000型煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2008–043 | 顆粒物、SO2、NOX |
22 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | SMC-9021煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2008–046 | 顆粒物、SO2、NOX |
23 | 重慶川儀分析儀器有限公司 | PS6400型 煙氣排放連續(xù)監(jiān)測分析系統(tǒng) | 質(認)字No.2009–001 | 顆粒物、SO2、NOX |
24 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | YDZX-01型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2009–007 | 顆粒物、SO2、NOX |
25 | 西門子(中國)有限公司 | SYS-CE-1型 煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No.2009–015 | 顆粒物、SO2、NOX |
26 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-CEMS型煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No.2009–018 | 顆粒物、SO2、NOX |
27 | 上海優(yōu)科伽瓦自動化工程有限公司 | CW-3000型 煙塵煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)檢測 | 質(認)字 No.2009–019 | 顆粒物、SO2、NOX |
28 | 深圳市中興環(huán)境儀器有限公司 | ZE-CEM2000型煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No.2009–020 | 顆粒物、SO2、NOX |
29 | 河北金冠環(huán)保儀器設備有限公司 | JG-CEMS-Ⅰ型煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No.2009–021 | 顆粒物、SO2、NOX |
30 | 青島佳明測控儀器有限公司 | YSB型煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2009-027 | 顆粒物、SO2、NOX |
31 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | LGC-01型煙塵排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2009-031 | 顆粒物、SO2、NOX |
32 | 上海寶英光電科技有限公司 | C600型煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2009-032 | 顆粒物、SO2、NOX |
33 | 武漢宇虹環(huán)保產業(yè)發(fā)展有限公司 | TH-890型煙氣排放監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2009-033 | 顆粒物、SO2、NOX |
34 | 北京中電興業(yè)技術開發(fā)有限公司 | CEI-3000-YQ01氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)檢測 | 質(認)字No.2009-035 | SO2、NOX |
35 | 南京華彭科技有限公司 | RQ-200型 固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2009-042 | 顆粒物、SO2、NOX |
36 | 賽默飛世爾科技(上海)有限公司 | Model200型 煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2009-045 | SO2、NOX |
37 | 太原中綠環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/div> | TGH-YX型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)檢測 | 質(認)字No.2009-053 | 顆粒物、SO2、NOX |
38 | 廣州市林華環(huán)保科技有限公司 | JHL-6型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2009-067 | 顆粒物、SO2、NOX |
39 | 島津國際貿易(上海)有限公司 | NSA-3080型煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2009-070 | 顆粒物、SO2、NOX |
40 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-863型煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2009-071 | 顆粒物、SO2、NOX |
41 | 河南友來金科技有限公司 | YLJ-05型煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2009-072 | 顆粒物、SO2、NOX |
42 | 北京雪迪龍自動控制系統(tǒng)有限公司 | SCS-900型煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2010-002 | 顆粒物、SO2、NOX |
43 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000型 煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)檢測 | 質(認)字No.2010-016 | 顆粒物、SO2、NOX |
44 | 北京雪迪龍自動控制系統(tǒng)有限公司 | SCS-900C型煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2010-017 | 顆粒物、SO2、NOX |
45 | 石家莊瑞澳科技有限公司 | RO-23A型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2010-027 | 顆粒物、SO2、NOX |
46 | 南京分析儀器廠有限公司 | XGF-404型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2010-037 | 顆粒物、SO2、NOX |
47 | 河南乾正環(huán)保設備有限公司 | QZ5000型煙氣在線自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2010-038 | 顆粒物、SO2、NOX |
48 | 合肥皖儀科技有限公司 | CEMS1000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2010-041 | 顆粒物、SO2、NOX |
采樣器及其它類儀器設備認證檢測合格產品名錄(截止2010年5月31日)
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報告編號 |
1 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | TH-3000微電腦大氣污染日平均濃度采樣器 | 質(認)字No.2007-001 |
2 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | TH-1000智能大容量空氣總懸浮微粒采樣器 | 質(認)字No.2007-002 |
3 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | TH-150智能中流量空氣總懸浮微粒采樣器 | 質(認)字No.2007-003 |
4 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | TH-990智能煙氣分析儀 | 質(認)字No.2007-004 |
5 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | TH-600煙氣采樣分析器 | 質(認)字No.2007-005 |
6 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | TH-880F型微電腦煙塵平行采樣儀 | 質(認)字No.2008-042 |
7 | 青島嶗山電子儀器總廠有限公司 | WJ-60B型皮托管平行全自動煙塵(油煙)采樣器 | 質(認)字No.2009–017 |
8 | 德圖儀器國際貿易(上海)有限公司 | testo 350 Pro型煙氣分析儀 | 質(認)字No.2009-034 |
9 | 廣州市林華環(huán)??萍加邢薰?/div> | LH-7型煙塵采樣器 | 質(認)字No.2010-023 |
數(shù)據(jù)采集儀認證檢測合格廠家名錄(截止2010年05月31日)
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報告編號 |
1 | 成都海蘭天澄科技有限公司 | HLT-D10型污染源在線自動監(jiān)控(監(jiān)測)數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(認)字No.2009-052 |
2 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | JLWZ-YX-300-Ⅱ數(shù)據(jù)采集器 | 質(認)字No.2009-054 |
3 | 北京利達科信環(huán)境安全技術有限公司 | KSJK-803污染源在線自動監(jiān)控(監(jiān)測)數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(認)字No.2009-055 |
4 | 研祥智能科技股份有限公司 | TSC系列數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(認)字No.2009-056 |
5 | 西安交大長大軟件股份有限公司 | 山珍型數(shù)據(jù)采集儀 | 質(認)字No.2009-061 |
6 | 北京萬維盈創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | W5100HB-Ⅲ型環(huán)保監(jiān)測數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(認)字No.2010-009 |
7 | 南京長距科技有限公司 | HAULEY-U型浩鐳環(huán)境自動監(jiān)控數(shù)據(jù)采集儀 | 質(認)字No.2010-010 |
8 | 南京德宏數(shù)碼技術有限公司 | 污染源在線自動監(jiān)控(監(jiān)測)數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(認)字No.2010-011 |
9 | 太原羅克佳華工業(yè)有限公司 | 智能環(huán)保數(shù)采儀DAA | 質(認)字No.2010-012 |
10 | 江蘇神彩科技發(fā)展有限公司 | SC-HD01污染源在線自動監(jiān)控(監(jiān)測)數(shù)據(jù)采集儀 | 質(認)字No.2010-013 |
11 | 北京安控科技股份有限公司 | E6803型數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(認)字No.2010-014 |
12 | 四川久環(huán)儀器有限責任公司 | DAS2000環(huán)保監(jiān)測數(shù)據(jù)采集儀 | 質(認)字No.2010-015 |
13 | 青島環(huán)科測控儀器有限公司 | SWC-2000數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(認)字No.2010-024 |
14 | 湖北盤古環(huán)保工程技術有限公司 | PG-Ⅱ型污染源在線自動監(jiān)控數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(認)字No.2010-025 |
15 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000-RM數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(認)字No.2010-026 |
16 | 金壇市金源電子有限公司 | JDS32數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(認)字No.2010-031 |
17 | 四川清和科技有限公司 | QH-2000J型污染源在線自動監(jiān)控(監(jiān)測)多功能數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(認)字No.2010-032 |
18 | 江蘇德林環(huán)保技術有限公司 | DL5007環(huán)保監(jiān)測數(shù)采儀 | 質(認)字No.2010-033 |
19 | 杭州富銘環(huán)境科技有限公司 | WS3000型數(shù)據(jù)采集儀 | 質(認)字No.2010-034 |
20 | 武漢宇虹環(huán)保產業(yè)發(fā)展有限公司 | TH-2000S污染源在線自動監(jiān)控(監(jiān)測)數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(認)字No.2010-035 |
21 | 中科天融(北京)科技有限公司 | 環(huán)境數(shù)據(jù)采集傳輸儀質量檢測 | 質(認)字No.2010-036 |
22 | 深圳市世紀天源環(huán)保技術有限公司 | STEP-RTU2008型數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(認)字No.2010-039 |
23 | 南京小橋流水環(huán)??萍加邢薰?/div> | GIM-3000M1數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 質(認)字No.2010-040 |