國家新近實施了兩個國標GB 5009.11-2014(食品中總砷及無機砷的測定)和GB 5009.17-2014(食品中總汞及有機汞的測定)分別規(guī)定了食品中無機砷和有機汞的檢測方法。針對兩個標準,安譜推出食品中形態(tài)分析解決方案,分別采用安譜的陰離子交換色譜柱和C18色譜柱檢測食品中的無機砷和有機汞,各組分峰型完美、分離度良好、穩(wěn)定性高,完全符合國標的檢測要求。
一、砷形態(tài)分析(對應(yīng)標準GB 5009.11-2014)
樣品前處理:可參考國標GB 5009.11-2014
分析方法:
(1) LC-AFS法:
儀器:液相色譜-原子熒光聯(lián)用儀(SA-20,吉天儀器)
色譜柱:CNWSep AX 陰離子交換色譜柱,250mm x 4.0mm,10μm(LAEQ-4025G7)
保護柱:CNWSep AX 保護柱,5.0×4.0mm,10μm LBEQ-4005G7K)
流動相:15mmol/L磷酸二氫銨;
流速:1mL/min;
柱溫:30℃;
進樣量:100ul(100ppb)
譜圖:
峰號 | 組分名 | 保留時間(min) | 峰高(mV) | 面積(mV*s) | 含量(%) | 分離度 |
1 | As(III) | 2.632 | 1067.7 | 425930 | 38.59 | |
2 | DMA | 3.971 | 356.2 | 217407.1 | 19.7 | 1.0059 |
3 | MMA | 5.339 | 552.2 | 253954.8 | 23.01 | 0.9256 |
4 | As(V) | 12.604 | 286.1 | 206314.7 | 18.69 | 4.0549 |
序號 | 組分名 | 樣品測定值 | 加標值) | 加標測得值 | 回收率 |
1 | As(III) | 12.1 | 10ppb | 21.6 | 98% |
2 | DMA | ND | 9.7 | 97% | |
3 | MMA | ND | 9.5 | 95% | |
4 | As(V) | ND | 10.1 | 101% |
序號 | 組分名 | 樣品測定值 | 加標值) | 加標測得值 | 回收率 |
1 | Hg2+ | 0.1 | 6ppb | 5.2 | 85% |
2 | MeHg | 3 | 11 | 102.6% | |
3 | EtHg | ND | 5.3 | 78.8% |
貨號 | 名稱 | 規(guī)格 | 價格(元) |
LAEQ-4025G7 | CNWSep AX 陰離子交換色譜柱 | 250mm x 4.0mm,10um,100A | 6990 |
LBEQ-4005G7K | CNWSep AX 保護柱套裝 | 1個柱套+2個柱芯,5.0×4.0mm,10μm | 1990 |
LAEQ-462571 | Athena C18液相色譜柱 | 250mm x 4.6mm,5um | 2247 |
LBEQ-400271K | Athena C18保護柱套裝 | 1個柱套+1個柱芯,4×20mm,5μm | 1100 |
SGEQ-C40055 | 微波消解內(nèi)罐 | 適配CEM Mars6 Xpress,55mL微波消解罐,TFM罐體,PFA蓋子,TFM墊片 | 3000 |
SGEQ-C24110 | 微波消解內(nèi)罐 | 適配CEM Mars6 Xpress,110mL微波消解罐,TFM罐體,PFA蓋子,TFM墊片 | 4000 |
SGEQ-C12100-V | 微波消解內(nèi)罐 | 適配CEM Mars5 OMNI; Mars5 EasyPrep; Mars6 EasyPrep,100mL微波消解罐,TFM罐體 | 3000 |
CFGG-060033-26-01 | 砷(As5+)ICP-MS標準溶液 | 1000mg/L溶于H2O,100mL | 750 |
CFGG-060033-34-01 | 砷(As5+)ICP-MS標準溶液 | 100mg/L溶于H2O,100mL | 675 |
CFGG-060033-08-01 | 砷(As3+)ICP-MS標準溶液 | 1000mg/L溶于2% HCl,100mL | 650 |
CFGG-060033-31-01 | 砷(As3+)ICP-MS標準溶液 | 1000mg/L溶于2% NaOH,100mL | 700 |
CFGG-060080-02-01 | 汞(Hg)ICP-MS標準溶液 | 1000mg/L±0.3%溶于2% HNO3,100mL | 450 |
CDGG-030355-02 | 氯化甲基汞標準品 | 1000 mg/L于丙酮, 1 ml | 666 |
CDGG-130413-01-1ml | 氯化甲基汞和氯化乙基汞混標 | 1000 mg/l于甲苯,1ml | 1050 |
CFEQ-4-430525-0100 | L-半胱氨酸 | ≥98.0%,100g | 850 |
CFEQ-4-120022-0100 | (易制爆)硼氫化鉀,98%,還原劑,for AAS | 100g | 640 |
SBEQ-CA0854 | CNWBOND HC-C18 SPE 小柱 | 500mg, 6mL/30 個/盒 | 520 |
CFEQ-4-120123-0250 | 優(yōu)級純磷酸二氫銨, ≥98.0% | 250g | 400 |
CFEQ-4-110040-2501 | 優(yōu)級純硝酸,≥65% ,金屬元素雜質(zhì)ppm級別 | 2.5L | 380 |
CAEQ-4-013456-0250 | HPLC級氨水,氫氧化銨,≥25%(NH3) | 250ml | 380 |
CFEQ-4-198528-0500 | 優(yōu)級純無水乙酸鈉,≥99.0% | 500g | 420 |
CAEQ-4-012929-0100 | HPLC級磷酸二氫鈉二水化合物,≥99.0% | 100g | 335 |
CFEQ-4-120095-0100 | 優(yōu)級純乙二胺四乙酸二鈉鹽二水合物,EDTA二鈉鹽(ACS),99.0-101.0% | 100g | 210 |
CAEQ-4-011518-4000 | HPLC級正己烷, 95% | 4L | 490 |
CAEQ-4-016362-4000 | HPLC級乙醇,ethanol absolut | 4L | 525 |
特別推薦:
吉天儀器-SA系列液相色譜-原子熒光聯(lián)用儀(原子熒光形態(tài)分析儀)
儀器特點:
獨創(chuàng)的紫外消解技術(shù),無需氧化劑
多功能的數(shù)據(jù)工作站,簡單易學(xué)
先進的氣液分離技術(shù)(專利),高效的除水率
可配置自動進樣器
可檢測元素形態(tài)
元素 | 定性定量檢測 | 定性半定量檢測 | 定性檢測 |
砷 | 砷酸鹽[As(V)]、亞砷酸鹽[As(III)]、一甲基砷酸[MMA(V)]、二甲基砷酸[DMA(V)]、砷甜菜堿(AsB)、砷膽堿(AsC)、飼料中的有機砷制劑(阿散酸p-ASA和洛克沙胂Roxarsone) | 一甲基亞砷酸[MMA(III)]、二甲基亞砷酸[DMA(III)]、二甲基砷酸的硫代物 | 砷糖(AsS) |
汞 | 無機汞(Hg2+)、甲基汞(MetHg)、乙基汞(EtHg)、苯機汞(PhHg) | ||
硒 | 亞硒酸鹽[Se(IV)]、硒酸鹽[Se(VI)]、硒代胱氨酸(SeCys)、硒甲基硒代半胱氨酸(SeMeCys)和硒代蛋氨酸(SeMet) | ||
銻 | 銻酸鹽[Sb(V)],三價銻[Sb(III)] |